国学院久我山のメンバー表
2019年夏の甲子園の国学院久我山の出場メンバーと出身中学の一覧表です。
(空欄部分は調査中です。登録メンバーは変更になる場合もあります)
背番号 | 名前 | ポジション | 学年 | 出身中学 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高下 耀介 | 投手 | 3 | 東京 国学院久我山中 | 麻生ボーイズ |
2 | 宮崎 恭輔 | 捕手 | 3 | 神奈川 相模原鵜野森中 | 海老名シニア |
3 | 中澤 知之 | 内野手 | 3 | 東京 世田谷三宿中 | 世田谷西シニア |
4 | 伊藤 佑馬 | 内野手 | 3 | 神奈川 川崎宮崎中 | |
5 | 青木 友宏 | 内野手 | 3 | 東京 世田谷八幡中 | 八幡クラブ |
6 | 神山 福生 | 内野手 | 3 | 東京 葛飾青葉中 | 新宿シニア |
7 | 坂口 純哉 | 外野手 | 3 | 神奈川 厚木南毛利中 | 相模ボーイズ |
8 | 西川 新 | 外野手 | 3 | 東京 江戸川葛西第二中 | 新宿シニア |
9 | 岡田 和也 | 外野手 | 3 | 千葉 浦安中 | 市川シニア |
10 | 問矢 大雅 | 控え | 3 | 東京 板橋第二中 | 志村ボーイズ |
11 | 高芝 照己 | 控え | 3 | 東京 世田谷八幡中 | 八幡クラブ |
12 | 原田 大翔 | 控え | 1 | 東京 多摩永山中 | 麻生ボーイズ |
13 | 榊原 浩人 | 控え | 3 | 東京 国学院久我山中 | 世田谷西シニア |
14 | 松岡 慶輔 | 控え | 3 | 東京 国学院久我山中 | 東京府中ボーイズ |
15 | 馬躰 翔ノ介 | 控え | 3 | 東京 国学院久我山中 | 世田谷西シニア |
16 | 齋藤 栄紀 | 控え | 3 | 東京 国学院久我山中 | 国立中央シニア |
17 | 中澤 直之 | 控え | 3 | 東京 世田谷三宿中 | 世田谷西シニア |
18 | 内山 凜 | 控え | 1 | 千葉 船橋前原中 | 京葉ボーイズ |
19 | 高橋 風太 | 控え | 1 | 東京 東大和第四中 | |
20 | 須田 旭 | 控え | 3 | 東京 板橋赤塚第三中 | 中学軟式野球部 |
以上、国学院久我山の出場メンバーと出身中学の一覧表でした。
コメント