東京オリンピックでNBAトップ選手が生で見れるチャンス
このページでは東京オリンピックのバスケットボール競技の日程についてお知らせします。
NBAのトップ選手を日本で生で見れるチャンスは滅多にありません。
そのデカさ、力強さは一生の思い出になる事でしょう。
ぜひ日程をチェックし、観戦に行きましょう。
ゼロから始める!バスケット上達法の「基本」~短期間で圧倒的な差をつけろ!急成長させる「10」の秘訣~【CKKN05SDF】
東京オリンピックのバスケット競技日程
5人制・3人制それぞれ男女に分かれる
まずは競技種目の解説です。
「バスケットボール」と「バスケットボール3X3」の二つに分かれています。
「バスケットボール」とは5人制の通常のバスケットボールの試合ですね。
3X3とは「3ON3」のことで、1チームは3人。ゴールはひとつで交互に攻撃・防御をしあうものです。
「3人制」とも言われます。
この二つの競技をそれぞれ男女に分かれて行います。
バスケットボール競技は男女とも予選ラウンド(リーグ戦)を行い、上位8チームによる決勝トーナメントを行います。
バスケットボール男子
日付 | 開始時間 | 試合 |
7/26(日) | ・10:00~12:00 ・13:40~15:40 ・17:20~19:20 ・21:00~23:00 | 予選ラウンド |
7/27(月) | ・13:40~15:40 ・21:00~23:00 | 予選ラウンド |
7/29(水) | ・10:00~12:00 ・13:40~15:40 ・17:20~19:20 ・21:00~23:00 | 予選ラウンド |
7/30(木) | ・13:40~15:40 ・21:00~23:00 | 予選ラウンド |
8/1(土) | ・10:00~12:00 ・13:40~15:40 ・17:20~19:20 ・21:00~23:00 | 予選ラウンド |
8/2(日) | ・13:40~15:40 ・21:00~23:00 | 予選ラウンド |
8/4(火) | ・10:00~12:00 ・13:40~15:40 ・17:20~19:20 ・21:00~23:00 | 準々決勝 |
8/6(木) | ・13:15~15:15 ・20:00~22:00 | 準決勝 |
8/8(土) | ・11:30~13:30(決勝戦) ・20:00~22:30(3位決定戦) | 決勝・3位決定戦 |
バスケットボール女子
日付 | 開始時間 | 試合 |
7/27(月) | ・10:00~12:00 ・17:20~19:20 | 予選ラウンド |
7/28(火) | ・10:00~12:00 ・13:40~15:40 ・17:20~19:20 ・21:00~23:00 | 予選ラウンド |
7/30(木) | ・10:00~12:00 ・17:20~19:20 | 予選ラウンド |
7/31(金) | ・10:00~12:00 ・13:40~15:40 ・17:20~19:20 ・21:00~23:00 | 予選ラウンド |
8/2(日) | ・10:00~12:00 ・21:00~23:00 | 予選ラウンド |
8/3(月) | ・10:00~12:00 ・13:40~15:40 ・17:20~19:20 ・21:00~23:00 | 予選ラウンド |
8/5(木) | ・10:00~12:00 ・13:40~15:40 ・17:20~19:20 ・21:00~23:00 | 準々決勝 |
8/7(金) | ・13:40~15:40 ・21:00~23:00 | 準決勝 |
8/8(土) | 11:30~13:30 | 3位決定戦 |
8/9(日) | 11:30~14:00 | 決勝戦 |
ゼロから始める!バスケット上達法の「基本」~短期間で圧倒的な差をつけろ!急成長させる「10」の秘訣~【CKKN05SDF】
バスケットボール3X3男子
3X3は一度に2試合ずつ行います。
日付 | 開始時間 | 試合 |
7/25(土) | ・10:15-12:25 ・14:00-15:50 ・17:30-19:30 ・21:00-22:50 | 予選ラウンド |
7/26(日) | ・10:15-12:25 ・14:00-15:50 ・17:30-19:30 ・21:00-22:50 | 予選ラウンド |
7/27(月) | ・10:15-12:25 ・14:00-15:50 ・17:30-19:30 ・21:00-22:50 | 予選ラウンド |
7/28(火) | ・13:30-15:30(予選ラウンド) ・17:00-18:50(予選ラウンド) ・20:30-22:50(準々決勝) | 予選ラウンド・準々決勝 |
7/29(水) | ・17:30-19:30(準決勝) ・21:00-22:50(3位決定戦・決勝戦) | 準決勝・3位決定戦・決勝戦 |
バスケットボール3X3女子
日付 | 開始時間 | 試合 |
7/25(土) | ・10:15-12:25 ・14:00-15:50 ・ 17:30-19:30 ・21:00-22:50 | 予選ラウンド |
7/26(日) | ・10:15-12:25 ・14:00-15:50 ・ 17:30-19:30 ・21:00-22:50 | 予選ラウンド |
7/27(月) | ・10:15-12:25 ・14:00-15:50 ・ 17:30-19:30 ・21:00-22:50 | 予選ラウンド |
7/28(火) | ・13:30-15:30(予選ラウンド) ・17:00-18:50(予選ラウンド) ・20:30-22:50(準々決勝) | 予選ラウンド・準々決勝 |
7/29(水) | ・17:00-19:10(準決勝) ・20:45-23:25(3位決定戦・決勝戦) | 準決勝・3位決定戦・決勝戦 |
バスケットボールの試合会場
バスケットボールはさいたまスーパーアリーナ
バスケットボール競技は男女ともにさいたまスーパーアリーナで行います。
さらに詳しい解説はこちらのページでどうぞ
バスケットボール3X3は青海アーバンスポーツパーク
バスケットボール3X3は男女ともに青海アーバンスポーツパークで行います。
さらに詳しい解説はこちらのページでどうぞ
以上、オリンピックのバスケットボールの日程についてお知らせしました。
ゼロから始める!バスケット上達法の「基本」~短期間で圧倒的な差をつけろ!急成長させる「10」の秘訣~【CKKN05SDF】
コメント