東京オリンピック2020の日程
東京オリンピック2020は史上最多の33競技・339種目が行われます。
それぞれの競技に予選や決勝があるため日程は複雑です。
下記の一覧表で確認してください。
※表内のメダルマーク(🏅)はメダル確定日を表しています。
競技名 | 7/22 (水) | 7/23 (木) | 7/24 (金) | 7/25 (土) | 7/26 (日) | 7/27 (月) | 7/28 (火) | 7/29 (水) | 7/30 (木) | 7/31 (金) | 8/1 (土) | 8/2 (日) | 8/3 (月) | 8/4 (火) | 8/5 (水) | 8/6 (木) | 8/7 (金) | 8/8 (土) | 8/9 (日) |
開会式・閉会式 | 開会式 | 閉会式 | |||||||||||||||||
競泳 | 予選 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||||||||
飛び込み | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 予選 | 予選 | 🏅 | 予選 | 🏅 | 予選 | 🏅 | 予選 | 🏅 | ||||||
アーティスティック スイミング | 予選 | 予選 | 🏅 | 予選 | 🏅 | ||||||||||||||
水球 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 🏅 | 🏅 | |||
マラソンスイミング | 🏅 | 🏅 | |||||||||||||||||
アーチェリー | 予選 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 予選 | 予選 | 予選 | 🏅 | 🏅 | ||||||||||
陸上 (トラック&フィールド) | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||||||||
マラソン | 🏅 | 🏅 | |||||||||||||||||
競歩 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||||||||||||||
競技名 | 7/22 (水) | 7/23 (木) | 7/24 (金) | 7/25 (土) | 7/26 (日) | 7/27 (月) | 7/28 (火) | 7/29 (水) | 7/30 (木) | 7/31 (金) | 8/1 (土) | 8/2 (日) | 8/3 (月) | 8/4 (火) | 8/5 (水) | 8/6 (木) | 8/7 (金) | 8/8 (土) | 8/9 (日) |
バドミントン | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | |||||||||
野球 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 🏅 | |||||||||
ソフトボール | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 🏅 | |||||||||||||
バスケットボール (3X3) | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 🏅 | ||||||||||||||
バスケットボール | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 🏅 | 🏅 | ||||
ボクシング | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||
カヌー (スラローム) | 予選 | 🏅 | 🏅 | 予選 | 🏅 | 🏅 | |||||||||||||
カヌー (スプリント) | 予選 | 🏅 | 予選 | 🏅 | 予選 | 🏅 | |||||||||||||
競技名 | 7/22 (水) | 7/23 (木) | 7/24 (金) | 7/25 (土) | 7/26 (日) | 7/27 (月) | 7/28 (火) | 7/29 (水) | 7/30 (木) | 7/31 (金) | 8/1 (土) | 8/2 (日) | 8/3 (月) | 8/4 (火) | 8/5 (水) | 8/6 (木) | 8/7 (金) | 8/8 (土) | 8/9 (日) |
自転車 (BMXフリースタイル) | 予選 | 🏅 | |||||||||||||||||
自転車 (BMXレーシング) | 予選 | 🏅 | |||||||||||||||||
自転車 (マウンテンバイク) | 🏅 | 🏅 | |||||||||||||||||
自転車 (ロード) | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||||||||||||||
自転車 (トラック) | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||||||||||
馬場馬術 | 予選 | 予選 | 🏅 | 🏅 | |||||||||||||||
総合馬術 | 予選 | 予選 | 予選 | 🏅 | |||||||||||||||
障害馬術 | 予選 | 🏅 | 予選 | 🏅 | |||||||||||||||
フェンシング | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||||||||
サッカー | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||||
ゴルフ | 予選 | 予選 | 予選 | 🏅 | 予選 | 予選 | 予選 | 🏅 | |||||||||||
体操競技 | 予選 | 予選 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||||||||
新体操 | 予選 | 🏅 | 🏅 | ||||||||||||||||
トランポリン | 🏅 | 🏅 | |||||||||||||||||
ハンドボール | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 🏅 | 🏅 | |||
競技名 | 7/22 (水) | 7/23 (木) | 7/24 (金) | 7/25 (土) | 7/26 (日) | 7/27 (月) | 7/28 (火) | 7/29 (水) | 7/30 (木) | 7/31 (金) | 8/1 (土) | 8/2 (日) | 8/3 (月) | 8/4 (火) | 8/5 (水) | 8/6 (木) | 8/7 (金) | 8/8 (土) | 8/9 (日) |
ホッケー | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 🏅 | 🏅 | |||||
柔道 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | |||||||||||
空手 (形・組手) | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||||||||||||||
近代五種 | 予選 | 🏅 | 🏅 | ||||||||||||||||
ボート | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | |||||||||||
ラグビー | 予選 | 予選 | 🏅 | 予選 | 予選 | 🏅 | |||||||||||||
セーリング | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||||||
ライフル射撃 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 予選 | 🏅 | 🏅 | 予選 | 🏅 | |||||||||||
クレー射撃 | 予選 | 🏅 | 予選 | 🏅 | 🏅 | ||||||||||||||
スケートボード (パーク) | 🏅 | 🏅 | |||||||||||||||||
スケートボード (ストリート) | 🏅 | 🏅 | |||||||||||||||||
競技名 | 7/22 (水) | 7/23 (木) | 7/24 (金) | 7/25 (土) | 7/26 (日) | 7/27 (月) | 7/28 (火) | 7/29 (水) | 7/30 (木) | 7/31 (金) | 8/1 (土) | 8/2 (日) | 8/3 (月) | 8/4 (火) | 8/5 (水) | 8/6 (木) | 8/7 (金) | 8/8 (土) | 8/9 (日) |
スポーツクライミング | 予選 | 予選 | 🏅 | 🏅 | |||||||||||||||
サーフィン | 予選 | 予選 | 予選 | 🏅 | |||||||||||||||
卓球 | 予選 | 予選 | 🏅 | 予選 | 予選 | 🏅 | 🏅 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 🏅 | 🏅 | ||||||
テコンドー | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | |||||||||||||||
テニス | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||||||||
トライアスロン | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||||||||||||||
ビーチバレーボール | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 🏅 | 🏅 | ||||
バレーボール | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 🏅 | 🏅 | |||
ウェイトリフティング | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | |||||||||
レスリング (フリースタイル・ グレコローマン) | 予選 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||||||||||
競技名 | 7/22 (水) | 7/23 (木) | 7/24 (金) | 7/25 (土) | 7/26 (日) | 7/27 (月) | 7/28 (火) | 7/29 (水) | 7/30 (木) | 7/31 (金) | 8/1 (土) | 8/2 (日) | 8/3 (月) | 8/4 (火) | 8/5 (水) | 8/6 (木) | 8/7 (金) | 8/8 (土) | 8/9 (日) |
野球・ソフトボールの日程は今後の調整で変更される可能性があります。
サーフィンについては、8月26日から8月2日(大会2日目から9日目)までサーフィンフェスティバルを開催します。波の状況によっては日程変更の可能性もあります。
2020年はオリンピック開催に合わせて例年とは違う祝日になっているので最新情報をチェックしてください。
以上、東京オリンピック2020の日程をお知らせしました。
コメント