2019年の21世紀枠候補
センバツ2019年の21世紀枠の推薦校9校は
下記に決まりました。
この中から1月25日の選考委員会で
センバツに出場する3校が決まります。
追記:
1/25にセンバツの出場校が決定しました。
<21世紀枠推薦校9校>
- 北海道→北海道釧路湖陵
- 東北→宮城県古川(宮城)
- 関東・東京→茨城県立石岡第一(茨城)
- 東海 静岡→市立清水桜が丘(静岡)
- 北信越→福井県立金津(福井)
- 近畿→大阪府立八尾(大阪)
- 中国→島根県立平田(島根)
- 四国→徳島県立富岡西(徳島)
- 九州→熊本県立熊本西(熊本)
推薦校が決まる手前の
都道府県推薦校は下記の表のとおりです。
学校名 | 秋季(都府県)大会成績 | 都府県発表日 | 通達日 |
---|---|---|---|
北海道 | 釧路湖陵 | ベスト4 | ― |
青森 | 県立八戸工業高校 | ベスト4 | 11月7日 |
岩手 | 県立千厩高校 | ベスト8 | 11月6日 |
秋田 | 秋田修英高校 | 優勝 | 11月5日 |
山形 | 県立酒田東高校 | ベスト16 | 11月1日 |
宮城 | 県古川高校 | 準優勝 | 11月7日 |
福島 | 県立磐城高校 | ベスト8 | 11月6日 |
茨城 | 県立石岡第一高校 | ベスト4 | 11月9日 |
栃木 | 県立今市工業高校 | ベスト8 | 11月15日 |
群馬 | 伊勢崎清明は部員の不祥事発覚のため辞退 | ― | ― |
埼玉 | 県立松山高校 | ベスト16 | 11月7日 |
山梨 | 県立甲府城西高校 | ベスト4 | 11月8日 |
千葉 | 県立佐倉高校 | ベスト16 | 11月7日 |
東京 | 東亜学園高校 | ベスト4 | 11月7日 |
神奈川 | 市立横浜商業高校 | ベスト8 | 11月16日 |
長野 | 県飯山高校 | ベスト8 | 11月16日 |
新潟 | 県立新潟南高校 | 準優勝 | 11月16日 |
富山 | 県立富山東高校 | ベスト4 | 11月13日 |
石川 | 県立小松商業高校 | ベスト4 | 11月16日 |
福井 | 県立金津高校 | 準優勝 | 11月7日 |
静岡 | 市立清水桜が丘高校 | 準優勝 | 11月2日 |
愛知 | 県立西尾東高校 | ベスト4 | 11月6日 |
岐阜 | 県立岐阜高校 | ベスト8 | 11月8日 |
三重 | 県立木本高校 | ベスト8 | 11月6日 |
滋賀 | 県立高島高校 | ベスト8 | 11月7日 |
京都 | 府立京都すばる高校 | ベスト8 | 11月6日 |
奈良 | 県立橿原高校 | 準優勝 | 11月6日 |
和歌山 | 県立南部高校 | ベスト4 | 11月16日 |
大阪 | 府立八尾高校 | ベスト16 | 11月13日 |
兵庫 | 市立六甲アイランド高校 | ベスト8 | 11月5日 |
岡山 | 県立勝山高校 | ベスト16 | 11月9日 |
鳥取 | 県立米子東高校 | 準優勝 | 11月13日 |
広島 | 県立大竹高校 | ベスト16 | 11月16日 |
島根 | 県立平田高校 | 準優勝 | 11月14日 |
山口 | 県立萩商工高校 | ベスト8 | 11月12日 |
香川 | 県立志度高校 | 準優勝 | 11月9日 |
愛媛 | 県立新居浜西高校 | ベスト16 | 11月7日 |
徳島 | 県立富岡西高校 | ベスト4 | 11月5日 |
高知 | 県立高知工業高校 | ベスト8 | 11月6日 |
福岡 | 県立鞍手高校 | ベスト16 | 11月12日 |
佐賀 | 県立鹿島高校 | ベスト8 | 11月7日 |
長崎 | 鎮西学院高校 | ベスト8 | 10月29日 |
熊本 | 県立熊本西高校 | 準優勝 | 11月9日 |
大分 | 県立津久見高校 | ベスト4 | 11月7日 |
宮崎 | 県立都城西高校 | ベスト8 | 11月5日 |
鹿児島 | 県立川内高校 | ベスト8 | 11月2日 |
沖縄 | 県立普天間高校 | ベスト8 | 11月9日 |
センバツの21世紀枠での出場は
複数回の推薦を勝ち取らなくてはならない狭き門です。
どこが選ばれるか楽しみですね。
以上、センバツ2019年の21世紀枠
出場校候補についてお知らせしました。
高校野球センバツ大会についてもっと知りたい方は
高校野球センバツ大会の解説のページをどうぞ。
コメント