2019年の梅雨の時期はいつからいつまで?
2019年(令和元年) の梅雨入り・梅雨明けの予想。
梅雨入り、梅雨明けの予想を地方ごとに
平年との差、昨年との差とともに確認できます。
また、地方ごとの詳細な解説ページへのリンクもあるので
レジャーの計画などに役立てて下さい。
(地方名クリックで詳細ページへ移動できます)
2019年(令和元年) の梅雨入りの日
地方 | 2019年(令和元年)梅雨入り | 平年との差 | 昨年との差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 5月16日ごろ | 7日遅い | 16日早い | 5月 9日頃 | 6月 1日頃 |
奄美 | 5月14日ごろ | 3日遅い | 13日早い | 5月11日頃 | 5月27日頃 |
九州南部 | 5月31日ごろ | 0日 | 5日早い | 5月31日頃 | 6月 5日頃 |
九州北部 | 6月26日ごろ | 21日遅い | 21日遅い | 6月 5日頃 | 6月 5日頃 |
四国 | 6月26日ごろ | 21日遅い | 21日遅い | 6月 5日頃 | 6月 5日頃 |
中国 | 6月26日ごろ | 19日遅い | 21日遅い | 6月 7日頃 | 6月 5日頃 |
関西・近畿 | 6月26日ごろ | 19日遅い | 21日遅い | 6月 7日頃 | 6月 5日頃 |
東海 | 6月7日ごろ | 1日早い | 2日遅い | 6月 8日頃 | 6月 5日頃 |
関東甲信 | 6月7日ごろ | 1日早い | 1日遅い | 6月 8日頃 | 6月 6日頃 |
北陸 | 6月7日ごろ | 5日早い | 2日早い | 6月12日頃 | 6月 9日頃 |
東北南部 | 6月7日ごろ | 5日早い | 3日早い | 6月12日頃 | 6月10日頃 |
東北北部 | 6月15日ごろ | 1日遅い | 4日遅い | 6月14日頃 | 6月11日頃 |
2019年(令和元年) の梅雨明けの予想
地方 | 2019年の予想 | 平年との差 | 昨年との差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 6月20日前後 | 3日 | 3日 | 6月23日頃 | 6月23日頃 |
奄美 | 6月29日前後 | 0日 | 3日 | 6月29日頃 | 6月26日頃 |
九州南部 | 7月14日前後 | 0日 | 5日 | 7月14日頃 | 7月9日頃 |
九州北部 | 7月15日前後 | 4日 | 6日 | 7月19日頃 | 7月9日頃 |
四国 | 7月10日前後 | 8日 | 1日 | 7月18日頃 | 7月9日頃 |
中国 | 7月10日前後 | 11日 | 1日 | 7月21日頃 | 7月9日頃 |
関西・近畿 | 7月15日から20日前後 | 1~6日 | 6~11日 | 7月21日頃 | 7月9日頃 |
東海 | 7月10日から20日前後 | 1~11日 | 1~11日 | 7月21日頃 | 7月9日頃 |
関東甲信 | 7月5日から20日前後 | 1~16日 | 6~21日 | 7月21日頃 | 6月29日頃 |
北陸 | 7月10日から25日前後 | 1~14日 | 1~16日 | 7月24日頃 | 7月9日頃 |
東北南部 | 7月20日から30日前後 | 5日 | 6~16日 | 7月25日頃 | 7月14日頃 |
東北北部 | 7月20日から30日前後 | 2~8日 | 1~11日 | 7月28日頃 | 7月19日頃 |
こちらはあくまで予想となりますのでご了承ください。
予想のもととなる過去のデータなどは各地方のリンクより、それぞれのページをご覧ください。
コメント